| Art.nr | Benämning | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| 120290 | Faller 120290 | 3 765,00 SEK | ||
| 120478 | Järnvägs bro böjd | 143,00 SEK | ||
| 12236 | Flerfamiljshus | 96,00 SEK | ||
| 12240 | Post | 125,00 SEK | ||
| 12248 | Slakteributik | 120,00 SEK | ||
| 12252 | Stadshus | 125,00 SEK | ||
| 12267 | Tillbehör arbetsplats | 99,00 SEK | ||
| 12341 | Garage | 57,00 SEK | ||
| 12351 | Trädgårdsmästeri | 189,00 SEK | ||
| 12386-004 | Herpa 12386-004 | 165,00 SEK | ||
| 12805-002 | 12805-002 | 165,00 SEK | ||
| 130185 | Faller 130185 | 157,00 SEK | ||
| 130204 | Villa | 104,00 SEK | ||
| 130208 | Faller 130208 | 186,00 SEK | ||
| 130212 | Kiosk | 161,00 SEK | ||
| 130277 | Fackverkshus | 171,00 SEK | ||
| 130290 | Faller 130290 | 171,00 SEK | ||
| 130291 | Utsiktstorn | 145,00 SEK | ||
| 130296 | Faller 130296 | 392,00 SEK | ||
| 130309 | Byggarbetsplats villa | 182,00 SEK | ||
| 130325 | Garage | 250,00 SEK | ||
| 130342 | Snabbköp | 432,00 SEK | ||
| 130347 | Bensinstation BP | 247,00 SEK | ||
| 130349 | Bensinstation | 594,00 SEK | ||
| 130417 | Burg Apotek | 385,00 SEK | ||
| 130430 | Relieff hus | 651,00 SEK | ||
| 130431 | Flervåningshus | 256,00 SEK | ||
| 130432 | Flervånings hus | 273,00 SEK | ||
| 130441 | Brinnande hus | 570,00 SEK | ||
| 130474 | Faller 130474 | 472,00 SEK |
