| Art.nr | Benämning | Pris | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| 22203 | Lok DB 290 | 2 399,00 SEK | ||
| 222117 | Godsmagasin | 253,00 SEK | ||
| 222127 | Stationsöverbyggnad | 212,00 SEK | ||
| 222138 | Faller N 222138 | 147,00 SEK | ||
| 22215 | Elrevisions motorvagn | 3 299,00 SEK | ||
| 222158 | Ställverk | 178,00 SEK | ||
| 222161 | Ställverk | 280,00 SEK | ||
| 222176 | Kran | 92,00 SEK | ||
| 222177 | Bangårds bodar | 123,00 SEK | ||
| 222187 | Barack | 161,00 SEK | ||
| 222194 | Diesel tank | 155,00 SEK | ||
| 22261 | Fleischmann 22261 | 242,00 SEK | ||
| 22263 | Fleischmann 22263 | 259,00 SEK | ||
| 22273 | Fleischmann 22273 | 290,00 SEK | ||
| 22275 | Feischmann 22275 | 290,00 SEK | ||
| 22387 | SJ Ue | 1 585,00 SEK | ||
| 22643 | Hectorrail 141 Starling | 2 205,00 SEK | ||
| 22671 | Diesellok typ DI3 NSB | 2 850,00 SEK | ||
| 22788 | TRIX 22788 | 4 265,00 SEK | ||
| 22808 | CargoNet Traxx 119 | 1 100,00 SEK | ||
| 22856 | T 12 | 944,00 SEK | ||
| 22886 | TRIX 22886 | 6 290,00 SEK | ||
| 22997 | TRIX 22997 | 4 275,00 SEK | ||
| 232205 | Butik | 391,00 SEK | ||
| 232221 | 3 Enfamiljshus | 152,00 SEK | ||
| 232222 | Parhus | 132,00 SEK | ||
| 232226 | 2 Villor | 152,00 SEK | ||
| 232297 | Rådhus | 223,00 SEK | ||
| 232305 | Stadshus | 260,00 SEK | ||
| 232501 | Station Waldkirch | 123,00 SEK |
